スポーツ走行未経験者や初心者大歓迎!
開催地 | プログラム名 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 申込開始日 | 申込締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 1 | 2月4日 | 火 | 16 | 1月10日 | 1月24日 |
ベーシックスクール Basic 2 | 2月5日 | 水 | 16 | 1月10日 | 1月24日 | |
ベーシックスクール Basic 3 | 3月12日 | 水 | 16 | 1月14日 | 3月3日 | |
ベーシックスクール Basic 1 | 4月21日 | 月 | 16 | 2月21日 | 4月10日 | |
ベーシックスクール Basic 2 | 4月22日 | 火 | 16 | 2月21日 | 4月10日 | |
ベーシックスクール Basic 3 | 5月26日 | 月 | 16 | 3月26日 | 5月12日 | |
モビリティリゾートもてぎ | ベーシックスクール Basic 1 | 7月12日 | 土 | 16 | 5月12日 | 7月2日 |
ベーシックスクール Basic 2 | 7月13日 | 日 | 16 | 5月12日 | 7月2日 | |
ベーシックスクール Basic 3 | 7月23日 | 水 | 16 | 5月23日 | 7月9日 | |
ベーシックスクール Basic 1 | 9月6日 | 土 | 16 | 7月7日 | 8月26日 | |
ベーシックスクール Basic 2 | 9月7日 | 日 | 16 | 7月7日 | 8月26日 | |
ベーシックスクール Basic 3 | 11月5日 | 水 | 16 | 9月5日 | 10月20日 |
※ 上記日程は予告なく変更または中止となる場合がございます。
開催地 | プログラム名 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 申込開始日 | 申込締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿サーキット | アドバンススクール | 4月14日 | 月 | 16 | 2月14日 | 4月4日 |
6月16日 | 月 | 16 | 4月16日 | 6月6日 | ||
モビリティリゾートもてぎ | 8月18日 | 月 | 16 | 6月18日 | 8月5日 | |
11月19日 | 水 | 16 | 9月19日 | 11月7日 |
※ 上記日程は予告なく変更または中止となる場合がございます。
プログラム名 | 参加費 ※ 装備品のレンタルは別料金になります。 |
|
---|---|---|
ベーシックスクール | Basic 1 | ¥49,500(税込) |
Basic 2 | ¥61,600(税込) | |
Basic 3 | ¥88,000(税込) | |
アドバンススクール | ¥88,000(税込) |